KẾT QUẢ 2 MẶT GIÁO DỤC
TRƯỜNG THCS ĐỨC CHÍNH | |||||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC | |||||||||||||||
CẢ NĂM - NĂM HỌC 2012-2013 | |||||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 50 | 21 | 1 | 40 | 80.00 | 10 | 20.00 | |||||||
2 | 7 | 75 | |||||||||||||
3 | 8 | 51 | 22 | 1 | |||||||||||
4 | 9 | 53 | 27 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | |||||||
Cộng | |||||||||||||||
2 . Học lực | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 50 | 21 | 11 | 11 | 27 | 1 | ||||||||
2 | 7 | 75 | |||||||||||||
3 | 8 | 51 | 22 | ||||||||||||
4 | 9 | 53 | 27 | 10 | 27 | 16 | 0 | ||||||||
Cộng | |||||||||||||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||