Trường THCS Đức Chính tổ chức tự đánh giá môi trường học đường
Năm học 2018 - 2019, trường THCS Đức Chính tiếp tục chỉnh trang cảnh quan môi trường học đường nhà trường theo tiêu chí: Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.Bằng các hoạt động thiết thực của nhà trường, khuôn viên trong và ngoài nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Từ cổng trường đến các dãy phòng học, dãy nhà nhiệu bộ được sơn sửa và trang bị đầy đủ phương tiện đáp ứng nhu cầu quản lí, dạy và học của nhà trường. Vườn trường nhưn đồi cỏ, sân trường … được cô trò dọn dẹp vệ sinh thường xuyên tạo thành cảnh quan thân thiện, an toàn. Sân cỏ nhân tạo của nhà trường đang được xây dựng và hoàn thiện hứa hẹn một hạng mục đáp ứng nhu cầu thể dục, thể thao, văn nghệ của nhà trường.
Bảng tiêu chí chấm điểm
TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG | |||||
Năm học 2018-2019 (kèm theo công văn số 392/PGD&ĐT ngày 02/5/2019) | |||||
I. Thông tin chung | Số lượng | ||||
Tên trường: THCS Đức Chính | |||||
Địa chỉ: Khu 4- P.Đức Chính | |||||
Số cán bộ quản lý | 2 | ||||
Số giáo viên: | 16 | ||||
Số nhân viên: | 3 | ||||
Số lớp (nhóm lớp): | 8 | ||||
Số học sinh | 262 | ||||
Số phòng học thường | 10 | ||||
Số phòng học bộ môn | 2 | ||||
Số các phòng chức năng | |||||
II. Thông tin về nhà vệ sinh | |||||
Nhà vệ sinh học sinh | 2 | ||||
Diện tích (m2) | 50 | ||||
Nhà vệ sinh của CBGV, NV | 2 | ||||
Diện tích (m2) | 30 | ||||
TT | Nội dung | Điểm tối đa | Điểm tự chấm | PGD chấm | Nội dung cụ thể |
Tiêu chí 1: Nhà vệ sinh | |||||
1 | Bố trí khu vực nhà vệ sinh | 5 | 5 | Khu vệ sinh được bố trí phù hợp với các khối chức năng, đáp ứng yêu cầu sử dụng của giáo viên và học sinh, đảm bảo vệ sinh không làm ô nhiễm môi trường và khu vực lân cận, phù hợp khuôn viên và cảnh quan . . . (không đáp ứng các tiêu chí trên trừ 2,5 điểm) | |
2 | Phòng vệ sinh Nam/Nữ | 5 | 5 | Phòng vệ sinh nam, nữ phải được thiết kế riêng biệt, hệ thống cửa đảm bảo mỗi bên Nam/Nữ có tối thiểu 3 ngăn chậu xí (Nếu mỗi bên Nam/Nữ có dưới 3 ngăn chậu xí trừ 2,5 điểm) | |
3 | Diện tích nhà vệ sinh | 5 | 5 | Nhà vệ sinh của học sinh cần có diện tích không gian đệm, diện tích nhà vệ sinh đáp ứng tối thiểu 0,06 m2/học sinh (không có không gian đệm, diện tích dưới 0,06m2/học sinh trừ 2,5 điểm) | |
4 | Nền, tường nhà vệ sinh | 5 | 5 | Nền nhà vệ sinh không trơn trượt, tường trong ngoài trắng sáng không hoe ố thấm mốc (5 điểm); (nền trơn trượt, tường trong ngoài hen ố bong dộp, bẩn mất vệ sinh trừ 2,5 điểm) | |
5 | Thiết bị vệ sinh | 5 | 5 | Có thiết bị tiểu nam (tối thiểu 3 tiểu treo hoặc máng tiểu); chậu xí Nam/Nữ đáp ứng nhu cầu sử dụng (có dưới 3 tiểu treo Nam, dưới 3 chậu xí Nam/Nữ, khu vực đi tiểu của nữ không có chậu xí, trừ mỗi tiêu chí thiếu 2,5 điểm) | |
6 | Nước sạch sử dụng, van vòi, chậu rửa | 5 | 5 | Đảm bảo nước sạch sử dụng, có hệ thống van voi, chậu rửa tay hoạt động, xà phòng (không đáp ứng các tiêu chí trên trừ 2,5 điểm) | |
7 | Thiết bị điện, ánh sáng | 5 | 3.5 | Thiết bị chiếu sáng, có ánh sáng tự nhiên, hệ thống âm thanh tự động (5 điểm); không đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí trên thì trừ 1,5 điểm); | |
8 | Bảng biểu, nội quy hình ảnh tuyên truyền | 5 | 5 | Có hệ thống bảng biểu nội quy, hình ảnh tuyên truyền; biển vệ sinh Nam/Nữ, khuôn viên có bài trí, môi trường xanh-sạch-đẹp-thân thiện (5 điểm). Có nhưng thiếu, ít, không phù hợp, cũ, rách nát . . . (trừ 2,5 điểm). Không có không cho điểm | |
Tổng | 40 | 38.5 | |||
Tiêu chí 2: Bảo đảm trường, lớp an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp | |||||
Trường, lớp | 10 | 10 | Khuôn viên nhà trường sạch sẽ có cây xanh thoáng mát; lan can cầu thang và hành lang đảm bảo an toàn và theo qui định; lớp học đảm bảo ánh sáng, thiết bị dạy học đảm bảo, bàn ghế đồng bộ; phòng học sạch sẽ sắp xếp gọn gàng được trang trí sư phạm và gần gũi thân thiện. (10 điểm); không đảm bảo mỗi một nội dung trên trừ 2,5 điểm | ||
5 | 5 | Trường có nội quy, quy định và các giải pháp đảm bảo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh cho học sinh sân chơi an toàn, thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ (5 điểm); | |||
5 | 5 | Việc thu gom và xử lý rác được nhà trường quan tâm thực hiện chống ô nhiễm môi trường (5 điểm); Có thu gom rác để xử lý nhưng chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, trừ 2,5 điểm. không có không cho điểm | |||
5 | 5 | Có nhân viên y tế phụ trách (cấp MN) kiêm nhiệm (cấp TH và THCS) và phòng y tế với đủ cơ số thuốc theo quy định; có nước uống, nước sạch thuận tiện đáp ứng các yêu cầu vệ sinh cho học sinh (5 điểm); Không đảm bảo mỗi tiêu chí trừ 2,5 điểm | |||
Tổng | 25 | 25 | |||
Tiêu chí 3: Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân | |||||
1 | Học sinh | 8 | 8 | Trường, lớp có chương trình, kế hoạch và lịch phân công học sinh tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chắm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường, khu vệ sinh. (8 điểm); có nhưng không thường xuyên thì trừ 4 điểm. Không có không cho điểm | |
8 | 8 | Học sinh được tổ chức và tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường, khu vệ sinh, học sinh không xả rác bừa bãi. (8 điểm); có nhưng không thường xuyên thì trừ 4 điểm. Khong có không cho điểm | |||
5 | 5 | Trường, lớp có kế hoạch định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường, khu vệ sinh. (5 điểm); có nhưng không thường xuyên thì trừ 2,5 điểm. Khong có không cho điểm | |||
4 | 4 | Có xà bông học sinh rửa tay sau khi đi vệ sinh (4 điểm), không có trừ 2 điểm | |||
Tổng | 25 | ||||
Tiêu chí 4: Tổ chức để học sinh trồng cây và chăm sóc cây thường xuyên | |||||
1 | Các hoạt động | 5 | 5 | Tổ chức cho học sinh các lớp chăm sóc cây trồng (vườn hoa, cây cảnh, cây bóng mát) thường xuyên theo lịch được phân công cụ thể. (5 điểm); Có nhưng không thường xuyên thì trừ 2,5 điểm. Không có thì không cho điểm | |
5 | 5 | Không có hiện tượng học sinh vi phạm phá cây xanh trong trường và nơi công cộng . . . (5 điểm); có hiện tượng học sinh bẻ cành phá cây . . .thì trừ 2,5 điểm; | |||
Tổng | 10 | 10 | |||
TỔNG ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ | 100 | 98.5 |
Một số hình ảnh quang cảnh nhà trường
Quang cảnh cổng trường
Quang cảnh toàn trường
Một góc cổng trường
Một góc sân trường
Góc thư viện xanh
Quang cảnh lớp học
Giờ ra chơi
Khu hiệu bộ
Dãy phòng học
Khu rửa tay
Khu vệ sinh
- THCS Đức Chính sôi nổi ngày hội đọc sách
- Trường THCS Đức Chính tổ chức Lễ tổng kết thi đua đợt 2 chào mừng ngày 26/3
- Các trường THCS Đức Chính, THCS Lê Hồng Phong, THCS Việt Dân tham gia một ngày trải nghiệm nghề
- Trường THCS Đức Chính dạy học chuyên đề theo mô hình Stem
- Trường THCS Đức Chính tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh
- Trường THCS Đức Chính trao quà Tết cho học sinh
- Trường THCS Đức Chính tổ chức Lễ sơ kết học kì I năm học 2018- 2019
- Trường THCS Đức Chính tổ chức Lễ tổng kết thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
- Trường THCS Đức Chính tổ chức Lễ kỉ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và gặp mặt, tri ân các thế hệ nhà giáo.
- Liên đội THCS Đức Chính tổ chức Đại hội Liên đội năm 2018-2019.
- Trường THCS Đức Chính tặng quà cho gia đình hộ nghèo trên địa bàn
- Lễ phát động thi đua chào mừng ngày 20/10 và ngày 20/11 của trường THCS Đức Chính
- Trường THCS Đức Chính tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2018 - 2019.
- Trường THCS Đức Chính tổ chức lễ kí cam kết ATGT- Tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
- Sôi động trong tiết học HĐGDNGLL của trường THCS Đức Chính
