KẾT QUẢ 2 MẶT GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013 - 2014
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC | |||||||||||||||
CẢ NĂM - NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 59 | 30 | 57 | 96,7 | 2 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 7 | 51 | 21 | 1 | 47 | 92,2 | 4 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 74 | 37 | 68 | 91,9 | 6 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 9 | 55 | 22 | 1 | 50 | 90,9 | 4 | 7,3 | 1 | 1,8 | 0 | 0 | |||
Cộng | 239 | 110 | 1 | 1 | 222 | 92,9 | 16 | 6,7 | 1 | 0,4 | |||||
2 . Học lực | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 59 | 30 | 13 | 22.00 | 26 | 44,2 | 18 | 30,6 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 | ||
2 | 7 | 51 | 21 | 1 | 16 | 31,4 | 12 | 23,5 | 23 | 45,1 | 0 | 0 | |||
3 | 8 | 74 | 37 | 8 | 10,8 | 43 | 58,1 | 23 | 31,1 | 0 | 0 | ||||
4 | 9 | 55 | 22 | 1 | 11 | 20.00 | 24 | 43,6 | 20 | 36,4 | 0 | 0 | |||
Cộng | 239 | 110 | 1 | 1 | 48 | 20,1 | 105 | 43,9 | 84 | 35,2 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
Các thông tin khác: