Chất lượng 2 mặt GD HKI 2014 - 2015
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 47 | 19 | 1 | 39 | 83.00 | 8 | 17.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
2 | 7 | 57 | 31 | 55 | 96.50 | 2 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 8 | 54 | 22 | 43 | 79.60 | 7 | 12.30 | 4 | 8.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 9 | 74 | 36 | 66 | 89.20 | 8 | 10.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Cộng | 232 | 108 | 1 | 203 | 87.50 | 25 | 10.80 | 4 | 1.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Các thông tin khác: