Chất lượng hai mặt giáo dục học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
TRƯỜNG THCS ĐỨC CHÍNH | |||||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC | |||||||||||||||
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 | |||||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 52 | 23 | 48 | 92,3 | 4 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 7 | 46 | 19 | 37 | 80,4 | 8 | 17,4 | 1 | 2,2 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 58 | 32 | 54 | 93,1 | 3 | 5,2 | 1 | 1,7 | 0 | 0 | ||||
4 | 9 | 52 | 21 | 1 | 41 | 78,8 | 8 | 15,4 | 3 | 5,8 | 0 | 0 | |||
Cộng | 208 | 95 | 1 | 180 | 86,5 | 23 | 11,1 | 5 | 2,4 | 0 | 0 | ||||
2 . Học lực | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 52 | 23 | 10 | 19,2 | 17 | 32,7 | 23 | 44,2 | 2 | 3,9 | 0 | |||
2 | 7 | 46 | 19 | 10 | 21,7 | 13 | 28,3 | 19 | 41,3 | 4 | 8,7 | 0 | |||
3 | 8 | 58 | 32 | 9 | 15,5 | 28 | 48,3 | 19 | 32,8 | 2 | 3,4 | 0 | |||
4 | 9 | 52 | 21 | 1 | 11 | 21,2 | 15 | 28,8 | 18 | 34,6 | 8 | 15,4 | 0 | ||
Cộng | 208 | 95 | 1 | 40 | 19,2 | 73 | 35,1 | 79 | 38,0 | 16 | 7,7 | 0 | |||
NGƯỜI LẬP | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh |